PINK FLOYD - EXITOS | ||
__________________________________ | ||
http://www.badongo.com/file/3401411 | ||
__________________________________ | ||
1. Astronomy Domine | ||
2. Lucifer Sam | ||
3. Matilda Mother | ||
4. Flaming | ||
5. Pow R. Toc H. | ||
6. Take Up Thy Stethoscope And Walk | ||
7. Interstellar Overdrive | ||
8. Gnome, The | ||
9. Chapter 24 | ||
10. Scarecrow | ||
11. Bike | ||
__________________________________ | ||
http://www.badongo.com/file/3401411 | ||
__________________________________ |
7.500.000 visitas. Este blog ha cumplido el objetivo de mantener vigentes a nuestros queridos cantantes del ayer. Hoy casi toda la música está en youtube. Lo mantendré vigente hasta que Blogger en uno de sus arrebatos me lo borre. Sigan visitándolo ya que siempre habrá material actualizado.Busca mis videos del ayer en mis canales de Youtube,"beat55best"-"palacio del ayer"-"P.Maturana". Si quieres contactarte o dejarme un mensaje, hazlo al mail pamacoblog@gmail.com
Exitos de la Nueva Ola Chilena
martes, 3 de julio de 2007
PINK FLOYD - EXITOS-1967
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario